Numéros d'urgence et consignes en cas d'attaque terroriste
Alerter les secours
112 |
Numéro d'appel d'urgence européen |
|
114 |
Numéro d'urgence national uniquement accessible par SMS ou Fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler |
consulter le site |
15 | Samu | |
18 | Pompiers | |
17 ou 04 75 26 33 22 | Gendarmerie | |
115 | Samu social / secours aux sans abris | |
116 000 | Enfants disparus | consulter le site |
En cas d'urgence
Astreinte mairie | 06 81 18 18 91 |
Sivu du Rieu | 04 75 26 86 84 |
Urgence EDF | 09 726 750 26 |
Centre antipoison (Lyon) | 04 72 11 69 11 |
Les gardes des professionnels de santé
Médecin | 04 75 26 40 33 |
Pharmacie | 3915 |
Dentiste | 04 75 40 82 82 |
Vétérinaire | 04 75 82 17 60 |
SOS, écoute, prévention
Enfance maltraitée | 119 appel gratuit 24h/24 | consulter le site |
Violences conjugales | 3919 appel anonyme et gratuit | consulter le site |
Planning familial Nyons | 04 75 26 43 26 | consulter le site |
Drogue info service | 0 800 23 13 13 de 8h à 2h appel gratuit depuis un poste fixe | consulter le site |
Alccol info service | 0 980 980 930 | |
Alcooliques anonymes | 09 69 39 40 20 | consulter le site |
Sida info service | 0 800 840 800 7j/7 et 24h/24 appel confidentiel, anonyme et gratuit | |
Fil santé jeunes |
0 800 235 236 ligne téléphonique gratuite des 12-25 ans 7j/7 de 9 h à 23 h Cette ligne a été créée pour écouter les jeunes qui rencontrent des difficultés sociales, psychologiques, familiales et pour répondre à l'ensemble des questions qu'ils se posent en matière de drogues, sexualité, de mal-être... |
|
Solitud'écoute | 0 800 47 47 88 pour les plus de 50 ans tous les après-midi 7j/7 appel gratuit depuis un poste fixe | |
Maltraitance personnes âgées et personnes handicapées |
3977 | consulter le site |